Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 TAXE 4.531.297 657 484 1.4 54.282.132 81.467.078 15.558.894
2 LC 3.380.148 630 141 4.5 45.141.819 26.242.253 5.829.841
3 PAF 2.521.904 377 470 0.8 29.542.578 67.769.394 8.939.710
4 T2XE 687.409 101 166 0.6 8.085.668 18.957.512 292.782
5 LRU 212.107 48 183 0.3 1.230.411 10.077.537 2.005.982
6 L-G 191.862 32 5 6.4 4.536.179 566.209 3.180
7 JLT 27.467 13 0 13 97.832 7.711 0
8 LCV 22.408 3 18 0.2 492.526 2.602.136 123.872
9 Xxxx 16.416 2 28 0.1 388.333 2.368.264 80.440
10 v.V.v 16.275 3 54 0.1 223.412 1.453.540 38.720
11 *LCA* 14.055 3 0 3 95.327 0 0
12 FR 1.469 1 61 0 21.470 1.011.717 109.298
13 1HDL 0 0 2 0 864 628.151 83.435
14 FCREUS 0 0 3 0 0 155.461 0
15 HDL 0 0 32 0 32.781 4.868.342 329.153
16 Infiny 0 0 1 0 0 11.093 6.302
17 Resca 0 0 59 0 447 5.059.246 70.499
Rang :
Chercher :