Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
476 yogun LGS2 353 1 353
477 spunesca 352 1 352
478 Tchitchi 351 1 351
479 iinsta-juuw 351 1 351
480 Alaindu02 DAAZ 351 1 351
481 Warkann 351 1 351
482 Kaishend C.T.R. 351 1 351
483 xzer HLN 350 1 350
484 charlemax LHDC 350 1 350
485 dlanyar LST 350 1 350
486 Blackdevils 350 1 350
487 animax 350 1 350
488 Atlas1722 350 1 350
489 Elfurya 349 1 349
490 kingnico v.V.v 348 1 348
491 linbill PPL 348 1 348
492 jpierre 04 LGS 347 1 347
493 peau QLF 347 1 347
494 Master-X -UN- 347 1 347
495 stephlegion2 =TWA= 347 1 347
496 renov 346 1 346
497 Elrohir 346 1 346
498 Diego v.V.v 345 1 345
499 HOBI 345 1 345
500 kearalex 345 1 345
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :