Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
401 DjaZeiR 350 1 350
402 Atlas1722 350 1 350
403 anicro 349 1 349
404 theo27 HDL 349 1 349
405 rumsteakfondant 349 1 349
406 Rio de Janeiro 349 1 349
407 Les Inconnus 349 1 349
408 papinus SPADS 348 1 348
409 Snow11 348 1 348
410 mattkz =TWA= 348 1 348
411 CptBelV LST 348 1 348
412 Rudy San *LCA* 348 1 348
413 dja1000 SPQR 347 1 347
414 Gamay 347 1 347
415 Dame aureaure PoPs 347 1 347
416 Marckorel Kal 346 1 346
417 Migel =TWA= 346 1 346
418 Gunk QLF 346 1 346
419 lalegende63 OG 345 1 345
420 phil2135 LGS 345 1 345
421 quicksilver70 QPG 345 1 345
422 shaman 345 1 345
423 zepanel LGS2 344 1 344
424 clerodendron 344 1 344
425 ursus94 344 1 344
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :