Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
276 Leptironi -UN- 350 1 350
277 I am Nobody 349 1 349
278 lucas-oo 349 1 349
279 Enelyë 349 1 349
280 THE PUNISCHER =TWA= 348 1 348
281 Power Knight =LcM= 348 1 348
282 theo27 HDL 347 1 347
283 statam VHLA 347 1 347
284 wabi47 PP++++ 347 1 347
285 yikai 347 1 347
286 Nageur71 HDL 347 1 347
287 XrageX 347 1 347
288 Qulbutoké HDL 346 1 346
289 bloodhound182 346 1 346
290 Marckorel Kal 346 1 346
291 Saint Elme =LcM= 346 1 346
292 Remiooo Crew 346 1 346
293 Mogrok SNB 346 1 346
294 TDJKaL9 LGS 345 1 345
295 Bandyno 345 1 345
296 Nacram 345 1 345
297 Winter-leDauphin 345 1 345
298 Kisame64 AKS 345 1 345
299 Tartinette PPPP 345 1 345
300 Spartak 345 1 345
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :