Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 LC 19.909.844 12 1.659.154 2119 9.396
2 TAXE 11.915.981 13 916.614 1349 8.833
3 PAF 6.793.860 10 679.386 819 8.295
4 L-G 5.228.874 10 522.887 600 8.715
5 T2XE 4.229.095 13 325.315 551 7.675
6 LCV 2.794.376 13 214.952 441 6.336
7 JLT 2.510.227 11 228.202 336 7.471
8 1HDL 1.959.472 14 139.962 370 5.296
9 HMS 1.919.509 15 127.967 311 6.172
10 LRU 1.424.542 8 178.068 211 6.751
11 L.S.G 1.282.548 4 320.637 173 7.414
12 VKG 1.096.354 15 73.090 223 4.916
13 Resca 858.550 10 85.855 135 6.360
14 =TWA= 518.346 9 57.594 93 5.574
15 EFR 481.052 4 120.263 72 6.681
16 APS 405.749 1 405.749 45 9.017
17 VIEUX 360.369 9 40.041 48 7.508
18 HOPE 328.209 2 164.105 44 7.459
19 Fun 279.038 5 55.808 46 6.066
20 LST 257.769 3 85.923 41 6.287
21 TDM 244.292 3 81.431 44 5.552
22 Xxxx 181.950 1 181.950 15 12.130
23 arv 148.876 1 148.876 29 5.134
24 Infiny 138.396 4 34.599 29 4.772
25 TDS 130.395 5 26.079 35 3.726
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :