Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 LC 24.549.176 13 1.888.398 2481 9.895
2 TAXE 15.686.003 13 1.206.616 1713 9.157
3 PAF 5.640.663 5 1.128.133 637 8.855
4 T2XE 5.248.634 13 403.741 662 7.928
5 L-G 4.660.875 9 517.875 512 9.103
6 LCV 4.100.419 13 315.417 599 6.845
7 JLT 3.610.712 15 240.714 458 7.884
8 1HDL 2.699.395 14 192.814 413 6.536
9 HMS 1.753.274 12 146.106 268 6.542
10 L.S.G 1.734.197 4 433.549 225 7.708
11 VKG 1.258.825 13 96.833 206 6.111
12 Resca 976.267 9 108.474 136 7.178
13 LRU 891.208 6 148.535 126 7.073
14 =TWA= 755.540 9 83.949 125 6.044
15 EFR 591.970 4 147.993 73 8.109
16 VIEUX 393.232 9 43.692 52 7.562
17 HOPE 329.324 2 164.662 44 7.485
18 TDM 271.474 3 90.491 45 6.033
19 APS 245.552 1 245.552 25 9.822
20 Xxxx 212.336 1 212.336 26 8.167
21 TDS 170.937 6 28.490 49 3.489
22 HDL 154.521 6 25.754 26 5.943
23 Infiny 139.431 3 46.477 32 4.357
24 -A-G- 116.767 4 29.192 34 3.434
25 Ia 98.238 2 49.119 23 4.271
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :